سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

66782000021
گزارش نادرستی مشخصات

کاست جوشکاری clamping insert for OW 65

تماس بگیرید

آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر
موجود است
آماده ارسال
تضمین بهترین قیمت
ضمانت اصل بودن
تحویل اکسپرس
بسته بندی زیبا
نقد و بررسی اجمالی

انواع مدل های کاست جوشکاری clamping insert for OW 65:

ردیف کد [Inch] [MM]
1 120 002 823 0.236 6.00
2 121 002 823 0.250 6.35
3 122 002 823 0.276 7.00
5 123 002 823 0.295 7.50
6 124 002 823 0.313 7.94
7 125 002 823 0.315 8.00
8 126 002 823 0.354 9.00
9 127 002 823 0.375 9.53
10 128 002 823 0.392 9.95
11 129 002 823 0.394 10.00
12 130 002 823 0.398 10.10
13 131 002 823 0.402 10.20
14 132 002 823 0.433 11.00
15 133 002 823 0.437 11.11
16 134 002 823 0.470 11.59
17 135 002 823 0.472 12.00
18 136 002 823 0.476 12.10
19 137 002 823 0.500 12.70
20 138 002 823 0.512 13.00
21 139 002 823 0.520 13.20
22 140 002 823 0.531 13.50
23 141 002 823 0.539 13.70
24 142 002 823 0.551 14.00
25 143 002 823 0.563 14.30
26 144 002 823 0.579 14.70
27 145 002 823 0.591 15.00
28 146 002 823 0.602 15.30
29 147 002 823 0.614 15.60
30 148 002 823 0.618 15.70
31 149 002 823 0.625 15.88
32 150 002 823 0.630 16.00
33 151 002 823 0.657 16.70
34 152 002 823 0.669 17.00
35 153 002 823 0.672 17.08
36 154 002 823 0.677 17.20
37 155 002 823 0.681 17.30
38 156 002 823 0.709 18.00
39 157 002 823 0.748 19.00
40 158 002 823 0.750 19.05
41 159 002 823 0.768 19.50
42 160 002 823 0.787 20.00
43 161 002 823 0.827 21.00
44 162 002 823 0.839 21.30
45 163 002 823 0.854 21.70
46 164 002 823 0.866 22.00
47 165 002 823 0.875 22.22
48 166 002 823 0.875 22.23
49 167 002 823 0.888 22.55
50 168 002 823 0.906 23.00
51 169 002 823 0.945 24.00
52 170 002 823 0.950 24.13
53 171 002 823 0.984 25.00
54 172 002 823 0.994 25.25
55 173 002 823 1.000 25.40
56 174 002 823 1.024 26.00
57 175 002 823 1.051 26.70
58 176 002 823 1.059 26.90
59 177 002 823 1.063 27.00
60 178 002 823 1.071 27.00
61 179 002 823 1.102 27.20
62 180 002 823 1.142 29.00
63 181 002 823 1.181 30.00
64 182 002 823 1.202 30.53
65 183 002 823 1.250 31.75
66 184 002 823 1.252 31.80
67 185 002 823 1.260 32.00
68 186 002 823 1.299 33.00
69 187 002 823 1.315 33.40
70 188 002 823 1.327 33.70
71 189 002 823 1.339 34.00
72 190 002 823 1.378 35.00
73 191 002 823 1.417 36.00
74 192 002 823 1.496 38.00
75 193 002 823 1.500 38.10
76 194 002 823 1.575 40.00
77 195 002 823 1.614 41.00
78 196 002 823 1.654 42.00
79 197 002 823 1.660 42.16
80 198 002 823 1.665 42.30
81 199 002 823 1.669 42.40
82 200 002 823 1.681 42.70
83 201 002 823 1.693 43.00
84 202 002 823 1.701 43.20
85 203 002 823 1.732 44.00
86 204 002 823 1.750 44.45
87 205 002 823 1.752 44.50
88 206 002 823 1.772 45.00
89 207 002 823 1.803 45.80
90 208 002 823 1.890 48.00
91 209 002 823 1.900 48.26
92 210 002 823 1.902 48.30
93 211 002 823 1.913 48.60
94 212 002 823 1.969 50.00
95 213 002 823 2.000 50.80
96 214 002 823 2.008 51.00
97 215 002 823 2.047 52.00
98 216 002 823 2.087 53.00
99 217 002 823 2.126 54.00
100 218 002 823 2.244 57.00
101 219 002 823 2.363 60.00
102 220 002 823 2.366 60.10
103 221 002 823 2.374 60.30
104 222 002 823 2.380 60.45
105 223 002 823 2.382 60.50
106 224 002 823 2.480 63.00
107 225 002 823 2.488 63.20
108 226 002 823 2.500 63.50
109 227 002 823 2.559 65.00
110 228 002 823 2.756 70.00
111 229 002 823 2.764 70.20
112 230 002 823 2.874 73.00
113 231 002 823 2.875 73.03
114 232 002 823 2.880 73.15
115 233 002 823 2.953 75.00
116 234 002 823 2.992 76.00
117 235 002 823 2.996 76.10
118 236 002 823 3.000 76.20
119 237 002 823 3.004 76.30
نمایش ادامه مطلب
نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاست جوشکاری clamping insert for OW 65”

نقد و بررسی‌ها0

  • جدیدترین
  • مفیدترین
  • دیدگاه خریداران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

هیچ پرسشی یافت نشد

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی
    نقاط ضعف

    افزودن به سبد خرید
    مقایسه محصولات

    0 محصول

    مقایسه محصول
    مقایسه محصول
    مقایسه محصول
    مقایسه محصول