انواع مدل های کاست جوشکاری clamping insert for OW 38s :
ردیف | کد | [Inch] | [MM] |
1 | 120 002 826 | 0.118 | 3.00 |
2 | 122 002 826 | 0.125 | 3.18 |
3 | 123 002 826 | 0.156 | 3.59 |
5 | 124 002 826 | 0.157 | 4.00 |
6 | 125 002 826 | 0.187 | 4.76 |
7 | 126 002 826 | 0.188 | 4.78 |
8 | 127 002 826 | 0.234 | 5.95 |
9 | 128 002 826 | 0.236 | 6.00 |
10 | 129 002 826 | 0.250 | 6.35 |
11 | 130 002 826 | 0.276 | 7.00 |
12 | 131 002 826 | 0.295 | 7.50 |
13 | 132 002 826 | 0.313 | 7.94 |
14 | 133 002 826 | 0.315 | 8.00 |
15 | 134 002 826 | 0.354 | 9.00 |
16 | 135 002 826 | 0.375 | 9.53 |
17 | 136 002 826 | 0.392 | 9.95 |
18 | 137 002 826 | 0.394 | 10.00 |
19 | 138 002 826 | 0.398 | 10.10 |
20 | 139 002 826 | 0.402 | 10.20 |
21 | 140 002 826 | 0.433 | 11.00 |
22 | 141 002 826 | 0.437 | 11.11 |
23 | 142 002 826 | 0.470 | 11.59 |
24 | 143 002 826 | 0.472 | 12.00 |
25 | 144 002 826 | 0.476 | 12.10 |
26 | 145 002 826 | 0.500 | 12.70 |
27 | 146 002 826 | 0.512 | 13.00 |
28 | 147 002 826 | 0.520 | 13.20 |
29 | 148 002 826 | 0.531 | 13.50 |
30 | 149 002 826 | 0.539 | 13.70 |
31 | 150 002 826 | 0.551 | 14.00 |
32 | 151 002 826 | 0.563 | 14.30 |
33 | 152 002 826 | 0.579 | 14.70 |
34 | 153 002 826 | 0.591 | 15.00 |
35 | 154 002 826 | 0.602 | 15.30 |
36 | 155 002 826 | 0.614 | 15.60 |
37 | 156 002 826 | 0.618 | 15.70 |
38 | 157 002 826 | 0.625 | 15.88 |
39 | 158 002 826 | 0.630 | 16.00 |
40 | 159 002 826 | 0.657 | 16.70 |
41 | 160 002 826 | 0.669 | 17.00 |
42 | 161 002 826 | 0.672 | 17.08 |
43 | 162 002 826 | 0.677 | 17.20 |
44 | 163 002 826 | 0.681 | 17.30 |
45 | 164 002 826 | 0.709 | 18.00 |
46 | 165 002 826 | 0.748 | 19.00 |
47 | 166 002 826 | 0.750 | 19.05 |
48 | 167 002 826 | 0.768 | 19.50 |
49 | 168 002 826 | 0.787 | 20.00 |
50 | 169 002 826 | 0.827 | 21.00 |
51 | 170 002 826 | 0.839 | 21.30 |
52 | 171 002 826 | 0.854 | 21.70 |
53 | 172 002 826 | 0.866 | 22.00 |
54 | 173 002 826 | 0.875 | 22.22 |
55 | 174 002 826 | 0.875 | 22.23 |
56 | 175 002 826 | 0.888 | 22.55 |
57 | 176 002 826 | 0.906 | 23.00 |
58 | 177 002 826 | 0.945 | 24.00 |
59 | 178 002 826 | 0.950 | 24.13 |
60 | 179 002 826 | 0.984 | 25.00 |
61 | 180 002 826 | 0.994 | 25.25 |
62 | 181 002 826 | 1.000 | 25.40 |
63 | 182 002 826 | 1.024 | 26.00 |
64 | 183 002 826 | 1.051 | 26.70 |
65 | 184 002 826 | 1.059 | 26.90 |
66 | 185 002 826 | 1.063 | 27.00 |
67 | 186 002 826 | 1.071 | 27.00 |
68 | 187 002 826 | 1.102 | 27.20 |
69 | 188 002 826 | 1.142 | 29.00 |
70 | 189 002 826 | 1.181 | 30.00 |
71 | 190 002 826 | 1.202 | 30.53 |
72 | 191 002 826 | 1.250 | 31.75 |
73 | 192 002 826 | 1.252 | 31.80 |
74 | 193 002 826 | 1.260 | 32.00 |
75 | 194 002 826 | 1.299 | 33.00 |
76 | 195 002 826 | 1.315 | 33.40 |
77 | 196 002 826 | 1.327 | 33.70 |
78 | 197 002 826 | 1.339 | 34.00 |
79 | 198 002 826 | 1.378 | 35.00 |
80 | 199 002 826 | 1.417 | 36.00 |
81 | 200 002 826 | 1.496 | 38.00 |
82 | 201 002 826 | 1.500 | 38.10 |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.