انواع مدل های کاست جوشکاری clamping insert for OW 115 (WIDE):
| ردیف | کد | [Inch] | [MM] |
| 1 | 320 002 824 | 0.787 | 20.00 |
| 2 | 321 002 824 | 0.827 | 21.00 |
| 3 | 322 002 824 | 0.839 | 21.30 |
| 5 | 323 002 824 | 0.854 | 21.70 |
| 6 | 324 002 824 | 0.866 | 22.00 |
| 7 | 325 002 824 | 0.875 | 22.22 |
| 8 | 326 002 824 | 0.875 | 22.23 |
| 9 | 327 002 824 | 0.888 | 22.55 |
| 10 | 328 002 824 | 0.906 | 23.00 |
| 11 | 329 002 824 | 0.945 | 24.00 |
| 12 | 330 002 824 | 0.950 | 24.13 |
| 13 | 331 002 824 | 0.984 | 25.00 |
| 14 | 332 002 824 | 0.994 | 25.25 |
| 15 | 333 002 824 | 1.000 | 25.40 |
| 16 | 334 002 824 | 1.024 | 26.00 |
| 17 | 335 002 824 | 1.051 | 26.70 |
| 18 | 336 002 824 | 1.059 | 26.90 |
| 19 | 337 002 824 | 1.063 | 27.00 |
| 20 | 338 002 824 | 1.071 | 27.20 |
| 21 | 339 002 824 | 1.102 | 28.00 |
| 22 | 340 002 824 | 1.142 | 29.00 |
| 23 | 341 002 824 | 1.181 | 30.00 |
| 24 | 342 002 824 | 1.202 | 30.53 |
| 25 | 343 002 824 | 1.250 | 31.75 |
| 26 | 344 002 824 | 1.252 | 31.80 |
| 27 | 345 002 824 | 1.260 | 32.00 |
| 28 | 346 002 824 | 1.299 | 33.00 |
| 29 | 347 002 824 | 1.315 | 33.40 |
| 30 | 348 002 824 | 1.327 | 33.70 |
| 31 | 349 002 824 | 1.339 | 34.00 |
| 32 | 350 002 824 | 1.378 | 35.00 |
| 33 | 351 002 824 | 1.417 | 36.00 |
| 34 | 352 002 824 | 1.496 | 38.00 |
| 35 | 353 002 824 | 15.00 | 38.10 |
| 36 | 354 002 824 | 1.575 | 40.00 |
| 37 | 355 002 824 | 1.614 | 41.00 |
| 38 | 356 002 824 | 1.645 | 42.00 |
| 39 | 357 002 824 | 1.660 | 42.16 |
| 40 | 358 002 824 | 1.665 | 42.30 |
| 41 | 359 002 824 | 1.669 | 42.40 |
| 42 | 360 002 824 | 1.681 | 42.70 |
| 43 | 361 002 824 | 1.693 | 43.00 |
| 44 | 362 002 824 | 1.701 | 43.20 |
| 45 | 363 002 824 | 1.732 | 44.00 |
| 46 | 364 002 824 | 1.750 | 44.45 |
| 47 | 365 002 824 | 1.752 | 44.50 |
| 48 | 366 002 824 | 1.772 | 45.00 |
| 49 | 367 002 824 | 1.803 | 45.80 |
| 50 | 368 002 824 | 1.890 | 48.00 |
| 51 | 369 002 824 | 19.00 | 48.26 |
| 52 | 370 002 824 | 1.902 | 48.30 |
| 53 | 371 002 824 | 1.913 | 48.60 |
| 54 | 372 002 824 | 1.969 | 50.00 |
| 55 | 373 002 824 | 2.000 | 50.80 |
| 56 | 374 002 824 | 2.008 | 51.00 |
| 57 | 375 002 824 | 2.047 | 52.00 |
| 58 | 376 002 824 | 2.087 | 53.00 |
| 59 | 377 002 824 | 2.126 | 54.00 |
| 60 | 378 002 824 | 2.244 | 57.00 |
| 61 | 379 002 824 | 2.363 | 60.00 |
| 62 | 380 002 824 | 2.366 | 60.10 |
| 63 | 381 002 824 | 2.374 | 60.30 |
| 64 | 382 002 824 | 2.380 | 60.45 |
| 65 | 383 002 824 | 2.382 | 60.50 |
| 66 | 384 002 824 | 2.480 | 63.00 |
| 67 | 385 002 824 | 2.488 | 63.20 |
| 68 | 386 002 824 | 2.500 | 63.50 |
| 69 | 387 002 824 | 2.559 | 65.00 |
| 70 | 388 002 824 | 2.756 | 70.00 |
| 71 | 389 002 824 | 2.764 | 70.20 |
| 72 | 390 002 824 | 2.874 | 73.00 |
| 73 | 391 002 824 | 2.875 | 73.03 |
| 74 | 392 002 824 | 2.880 | 73.15 |
| 75 | 393 002 824 | 2.953 | 75.00 |
| 76 | 394 002 824 | 2.992 | 76.00 |
| 77 | 395 002 824 | 2.996 | 76.10 |
| 78 | 396 002 824 | 3.000 | 76.20 |
| 79 | 397 002 824 | 3.004 | 76.30 |
| 80 | 398 002 824 | 3.150 | 80.00 |
| 81 | 399 002 824 | 3.228 | 82.00 |
| 82 | 400 002 824 | 3.240 | 82.30 |
| 83 | 401 002 824 | 3.346 | 85.00 |
| 84 | 402 002 824 | 3.382 | 85.90 |
| 85 | 403 002 824 | 3.500 | 88.90 |
| 86 | 404 002 824 | 3.504 | 89.00 |
| 87 | 405 002 824 | 3.508 | 89.10 |
| 88 | 406 002 824 | 3.543 | 90.00 |
| 89 | 407 002 824 | 3.661 | 93.00 |
| 90 | 408 002 824 | 3.740 | 95.00 |
| 91 | 409 002 824 | 3.937 | 100.00 |
| 92 | 410 002 824 | 4.000 | 101.60 |
| 93 | 411 002 824 | 4.094 | 104.00 |
| 94 | 412 002 824 | 4.252 | 108.00 |
| 95 | 413 002 824 | 4.331 | 110.00 |
| 96 | 414 002 824 | 4.468 | 113.50 |
| 97 | 415 002 824 | 4.488 | 114.00 |
| 98 | 416 002 824 | 4.500 | 114.30 |
| 99 | 417 002 824 | 4.528 | 115.00 |

تضمین بهترین قیمت
ضمانت اصل بودن
تحویل اکسپرس
بسته بندی زیبا







دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.